Transaction Details
SMART CONTRACT
Transaction Hash
a4242a3d4bde404fc39e83f5f67682599ea946dff4734a0addff46ca8e1363dd
Block Status
Smart Contract State
SCID Reserves
| SCID | Amount (Atomic Units) |
|---|---|
| 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 20000 |
String Variables
| Key | Value |
|---|---|
| C | 2f2a20536170526f756c657474652e64766d20e2809420503220686f7573652d62616e6b656420726f756c65747465202866616d696c792042292c2073696e676c652d7a65726f20776865656c2e0d0a0d0a2020205265757365732074686520536170486f75736544696365206f70657261746f722d62616e6b726f6c6c20746965722028434153494e4f5f5350454320c2a731382e33293a0d0a20202020202d206f70657261746f7220736574732060666c6f6f72602c2066756e6473207265616c204445524f207669612046756e6442616e6b2c207769746864726177732070726f6669740d0a20202020202020627574206e657665722062656c6f7720666c6f6f722e0d0a20202020202d20706c61796572207069636b732061206265742054595045202b20616d6f756e743b206f6e652052414e444f4d28333729207370696e2028302e2e333629207265736f6c7665730d0a2020202020202061746f6d6963616c6c79207673207468652062616e6b2e0d0a20202020202d20686f7573652065646765203d2073696e676c65207a65726f202830292070617973206e6f7468696e67206f6e20616c6c206f75747369646520626574732e0d0a2020202020202052616b6520726f7574656420746f20636f6c6c6563746f72206576657279207370696e2e0d0a0d0a2020204265742074797065733a0d0a20202020202030205265642020202020202028313820726564292020202020206576656e206d6f6e657920202077696e20322a7374616b650d0a2020202020203120426c61636b202020202028313820626c61636b29202020206576656e206d6f6e657920202077696e20322a7374616b650d0a20202020202032204f646420202020202020202020202020202020202020202020206576656e206d6f6e65792077696e20322a7374616b650d0a20202020202033204576656e202020202020202020202020202020202020202020206576656e206d6f6e65792077696e20322a7374616b650d0a20202020202034204c6f772028312d313829202020202020202020202020202020206576656e206d6f6e65792077696e20322a7374616b650d0a202020202020352048696768202831392d33362920202020202020202020202020206576656e206d6f6e65792077696e20322a7374616b650d0a202020202020362f372f3820436f6c756d6e20312f322f332020202020202020323a312020202020202020202077696e20332a7374616b650d0a202020202020392f31302f313120446f7a656e20312f322f3320202020202020323a312020202020202020202077696e20332a7374616b650d0a2020202020313220537472616967687420286e756d20302e2e3336292020202033353a3120202020202020202077696e2033362a7374616b650d0a2020205a65726f202830293a206c6f736573206f7574736964653b20737472616967687420626574206f6e20302077696e732e0d0a2020204c696e65206e756d6265727320617265207374726963746c7920617363656e64696e672070657220746865207265706f277320636865636b5f64766d2e70792e0d0a2a2f0d0a0d0a46756e6374696f6e20496e697469616c697a6528636f6c6c6563746f7220537472696e672c20666c6f6f7220537472696e67292055696e7436340d0a3520202076657273696f6e2822312e302e3022290d0a313020204946205354524c454e28414444524553535f52415728636f6c6c6563746f722929203d3d203333205448454e20474f544f2034300d0a3230202052455455524e20310d0a3430202049462041544f4928666c6f6f7229203e3d2031205448454e20474f544f2037300d0a3530202052455455524e20310d0a3730202053544f524528226665655f627073222c203130290d0a3830202053544f52452822636f6c6c6563746f72222c20414444524553535f52415728636f6c6c6563746f7229290d0a3930202053544f524528226f776e6572222c205349474e45522829290d0a3130302053544f52452822666c6f6f72222c2041544f4928666c6f6f7229290d0a3131302053544f52452822706f6f6c222c2030290d0a3132302053544f52452822636f6c6c6563746564222c2030290d0a3133302053544f5245282277696e73222c2030290d0a3134302052455455524e20300d0a456e642046756e6374696f6e0d0a0d0a46756e6374696f6e2046756e6442616e6b28292055696e7436340d0a3520202076657273696f6e2822312e302e3022290d0a3130202064696d20762061732055696e7436340d0a323020204946204c4f414428226f776e65722229203d3d205349474e45522829205448454e20474f544f2035300d0a3330202052455455524e20310d0a353020204c45542076203d204445524f56414c554528290d0a3630202049462076203e2030205448454e20474f544f2039300d0a3730202052455455524e20310d0a3930202053544f52452822706f6f6c222c204c4f41442822706f6f6c2229202b2076290d0a3130302052455455524e20300d0a456e642046756e6374696f6e0d0a0d0a2f2a205370696e207265736f6c766573206f6e65206265742061746f6d6963616c6c79207673207468652062616e6b2e202a2f0d0a46756e6374696f6e205370696e2862747970652055696e7436342c206e756d2055696e7436342c206265742055696e743634292055696e7436340d0a3520202076657273696f6e2822312e302e3022290d0a3130202064696d20762c20726f6c6c2c2072616b652c207374616b652c206d756c742c207061796f75742061732055696e7436340d0a323020204c45542076203d204445524f56414c554528290d0a3330202049462076203d3d20626574205448454e20474f544f2036300d0a3430202052455455524e20310d0a36302020494620626574203e3d2031205448454e20474f544f2039300d0a3730202052455455524e20310d0a393020204946206274797065203c3d203132205448454e20474f544f203132300d0a3130302052455455524e20310d0a313230204946206274797065203d3d203132205448454e20474f544f20313530202020202020202020202f2a2073747261696768743a206e756d206973206d65616e696e6766756c202a2f0d0a313235204946206e756d203d3d2030205448454e20474f544f2031353020202020202020202020202020202f2a206f75747369646520626574733a206e756d206d7573742062652030202a2f0d0a3133302052455455524e2031202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202f2a206f757473696465206265742077697468206e756d20213d20302072656a6563746564202a2f0d0a313530204946204c4f41442822706f6f6c2229203e3d20626574205448454e20474f544f203138300d0a3136302052455455524e20310d0a313830204c455420726f6c6c203d2052414e444f4d283337290d0a313930204946206274797065203c3d2035205448454e20474f544f203234300d0a323030204946206274797065203c3d203131205448454e20474f544f203236300d0a323130204c4554206d756c74203d2033360d0a32323020474f544f203237300d0a323430204c4554206d756c74203d20320d0a32353020474f544f203237300d0a323630204c4554206d756c74203d20330d0a323730204c45542072616b65203d20626574202a204c4f414428226665655f6270732229202f2031303030300d0a3238302049462072616b65203c20626574205448454e20474f544f203331300d0a323930204c45542072616b65203d20626574202f20320d0a333130204c4554207374616b65203d20626574202d2072616b650d0a3332302053544f52452822706f6f6c222c204c4f41442822706f6f6c2229202b20626574290d0a3332352053544f52452822706f6f6c222c204c4f41442822706f6f6c2229202d2072616b65290d0a3333302053454e445f4445524f5f544f5f41444452455353284c4f41442822636f6c6c6563746f7222292c2072616b65290d0a3334302053544f52452822636f6c6c6563746564222c204c4f41442822636f6c6c65637465642229202b2072616b65290d0a333530204946206274797065203d3d203132205448454e20474f544f20313130302020202020202020202f2a2073747261696768742d6e756d6265722070617468202a2f0d0a33363020494620726f6c6c203d3d2030205448454e20474f544f203138303020202020202020202020202f2a207a65726f206c6f736573206f757473696465202a2f0d0a333730204946206274797065203d3d2032205448454e20474f544f2035363020202020202020202020202f2a204f6464202a2f0d0a333830204946206274797065203d3d2033205448454e20474f544f2035383020202020202020202020202f2a204576656e202a2f0d0a333930204946206274797065203d3d2034205448454e20474f544f2036303020202020202020202020202f2a204c6f77202a2f0d0a343030204946206274797065203d3d2035205448454e20474f544f2036323020202020202020202020202f2a2048696768202a2f0d0a343130204946206274797065203d3d2030205448454e20474f544f2036343020202020202020202020202f2a20526564206d656d62657273686970202a2f0d0a343230204946206274797065203d3d2031205448454e20474f544f2037363020202020202020202020202f2a20426c61636b206d656d62657273686970202a2f0d0a34333020474f544f203838302020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202f2a20436f6c756d6e2f446f7a656e202a2f0d0a2f2a202d2d2d2d206576656e2f6f64642f6c6f772f68696768202d2d2d2d202a2f0d0a35363020494620726f6c6c20252032203d3d2031205448454e20474f544f2031363530202020202020202f2a206f64642077696e202a2f0d0a35373020474f544f20313830300d0a35383020494620726f6c6c20252032203d3d2030205448454e20474f544f2031363530202020202020202f2a206576656e2077696e202a2f0d0a35393020474f544f20313830300d0a36303020494620726f6c6c203c3d203138205448454e20474f544f20313635300d0a36313020474f544f20313830300d0a36323020494620726f6c6c203e3d203139205448454e20474f544f20313635300d0a36333020474f544f20313830300d0a2f2a202d2d2d2d20726564206d656d626572736869702028747970652030293a2077696e20696620726f6c6c20696e2072656420736574202d2d2d2d202a2f0d0a36343020494620726f6c6c203d3d2031205448454e20474f544f20313635300d0a36343120494620726f6c6c203d3d2033205448454e20474f544f20313635300d0a36343220494620726f6c6c203d3d2035205448454e20474f544f20313635300d0a36343320494620726f6c6c203d3d2037205448454e20474f544f20313635300d0a36343420494620726f6c6c203d3d2039205448454e20474f544f20313635300d0a36343520494620726f6c6c203d3d203132205448454e20474f544f20313635300d0a36343620494620726f6c6c203d3d203134205448454e20474f544f20313635300d0a36343720494620726f6c6c203d3d203136205448454e20474f544f20313635300d0a36343820494620726f6c6c203d3d203138205448454e20474f544f20313635300d0a36343920494620726f6c6c203d3d203139205448454e20474f544f20313635300d0a36353020494620726f6c6c203d3d203231205448454e20474f544f20313635300d0a36353120494620726f6c6c203d3d203233205448454e20474f544f20313635300d0a36353220494620726f6c6c203d3d203235205448454e20474f544f20313635300d0a36353320494620726f6c6c203d3d203237205448454e20474f544f20313635300d0a36353420494620726f6c6c203d3d203330205448454e20474f544f20313635300d0a36353520494620726f6c6c203d3d203332205448454e20474f544f20313635300d0a36353620494620726f6c6c203d3d203334205448454e20474f544f20313635300d0a36353720494620726f6c6c203d3d203336205448454e20474f544f20313635300d0a36353820474f544f20313830300d0a2f2a202d2d2d2d20626c61636b206d656d62657273686970202874797065203129202d2d2d2d202a2f0d0a37363020494620726f6c6c203d3d2032205448454e20474f544f20313635300d0a37363120494620726f6c6c203d3d2034205448454e20474f544f20313635300d0a37363220494620726f6c6c203d3d2036205448454e20474f544f20313635300d0a37363320494620726f6c6c203d3d2038205448454e20474f544f20313635300d0a37363420494620726f6c6c203d3d203130205448454e20474f544f20313635300d0a37363520494620726f6c6c203d3d203131205448454e20474f544f20313635300d0a37363620494620726f6c6c203d3d203133205448454e20474f544f20313635300d0a37363720494620726f6c6c203d3d203135205448454e20474f544f20313635300d0a37363820494620726f6c6c203d3d203137205448454e20474f544f20313635300d0a37363920494620726f6c6c203d3d203230205448454e20474f544f20313635300d0a37373020494620726f6c6c203d3d203232205448454e20474f544f20313635300d0a37373120494620726f6c6c203d3d203234205448454e20474f544f20313635300d0a37373220494620726f6c6c203d3d203236205448454e20474f544f20313635300d0a37373320494620726f6c6c203d3d203238205448454e20474f544f20313635300d0a37373420494620726f6c6c203d3d203239205448454e20474f544f20313635300d0a37373520494620726f6c6c203d3d203331205448454e20474f544f20313635300d0a37373620494620726f6c6c203d3d203333205448454e20474f544f20313635300d0a37373720494620726f6c6c203d3d203335205448454e20474f544f20313635300d0a37373820474f544f20313830300d0a2f2a202d2d2d2d20636f6c756d6e2028362c372c3829202620646f7a656e2028392c31302c3131293a206578706c69636974207065722d74797065206469737061746368202d2d2d2d202a2f0d0a383830204946206274797065203d3d2036205448454e20474f544f2031303030202020202020202020202f2a20636f6c313a20726f6c6c25333d3d31202a2f0d0a383930204946206274797065203d3d2037205448454e20474f544f2031303230202020202020202020202f2a20636f6c323a20726f6c6c25333d3d32202a2f0d0a393030204946206274797065203d3d2038205448454e20474f544f2031303430202020202020202020202f2a20636f6c333a20726f6c6c25333d3d30202a2f0d0a393130204946206274797065203d3d2039205448454e20474f544f2031303630202020202020202020202f2a20646f7a656e313a20312e2e3132202a2f0d0a393230204946206274797065203d3d203130205448454e20474f544f20313038302020202020202020202f2a20646f7a656e323a2031332e2e3234202a2f0d0a39333020474f544f203130393020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202f2a20646f7a656e333a2032352e2e3336202a2f0d0a3130303020494620726f6c6c20252033203d3d2031205448454e20474f544f20313635300d0a3130313020474f544f20313830300d0a3130323020494620726f6c6c20252033203d3d2032205448454e20474f544f20313635300d0a3130333020474f544f20313830300d0a3130343020494620726f6c6c20252033203d3d2030205448454e20474f544f20313635300d0a3130353020474f544f20313830300d0a3130363020494620726f6c6c203c3d203132205448454e20474f544f20313635300d0a3130373020474f544f20313830300d0a3130383020494620726f6c6c203c3d203234205448454e20474f544f20313635300d0a3130393020494620726f6c6c203e3d203235205448454e20474f544f20313635300d0a3130393520474f544f20313830300d0a2f2a202d2d2d2d207374726169676874206e756d62657220287479706520313229202d2d2d2d202a2f0d0a31313030204946206e756d203c3d203336205448454e20474f544f20313133300d0a313131302052455455524e20310d0a3131333020494620726f6c6c203d3d206e756d205448454e20474f544f20313635300d0a3131343020474f544f20313830300d0a2f2a202d2d2d2d2057494e3a20686f7573652070617973207374616b652a6d756c742c20706f6f6c206162736f726273206c6f7373202d2d2d2d202a2f0d0a31363530204c4554207061796f7574203d207374616b65202a206d756c740d0a31363630204946204c4f41442822706f6f6c2229203e3d207061796f7574205448454e20474f544f20313638300d0a313637302052455455524e20310d0a313638302053544f52452822706f6f6c222c204c4f41442822706f6f6c2229202d207061796f7574290d0a313639302053454e445f4445524f5f544f5f41444452455353285349474e455228292c207061796f7574290d0a313730302052455455524e20300d0a2f2a202d2d2d2d204c4f53533a20686f757365206b65657073207374616b652c207265636f72642077696e202d2d2d2d202a2f0d0a313830302053544f5245282277696e73222c204c4f4144282277696e732229202b20626574290d0a313831302052455455524e20300d0a456e642046756e6374696f6e0d0a0d0a46756e6374696f6e20576974686472617750726f66697428616d742055696e743634292055696e7436340d0a3520202076657273696f6e2822312e302e3022290d0a313020204946204c4f414428226f776e65722229203d3d205349474e45522829205448454e20474f544f2034300d0a3230202052455455524e20310d0a343020204946204c4f41442822706f6f6c2229203e3d204c4f41442822666c6f6f722229205448454e20474f544f2037300d0a3530202052455455524e20310d0a373020204946204c4f41442822706f6f6c2229202d204c4f41442822666c6f6f722229203e3d20616d74205448454e20474f544f203130300d0a3830202052455455524e20310d0a31303020494620616d74203e3d2031205448454e20474f544f203133300d0a3131302052455455524e20310d0a3133302053544f52452822706f6f6c222c204c4f41442822706f6f6c2229202d20616d74290d0a3134302053454e445f4445524f5f544f5f41444452455353285349474e455228292c20616d74290d0a3135302052455455524e20300d0a456e642046756e6374696f6e0d0a |
| collected | 2 |
| collector | 09733afe4b78345f3651a1bf2f5f1ce1e329e8c347d055af74c1e151ee118e0c00 |
| fee_bps | 10 |
| floor | 1 |
| owner | 09733afe4b78345f3651a1bf2f5f1ce1e329e8c347d055af74c1e151ee118e0c00 |
| pool | 20000 |
| wins | 1000 |
Transaction Information
Root Hash
Built Height
7584918
Block
Timestamp
1788788877207
Timestamp (UTC)
2026-09-07 13:47:57
Block Age
7h 05m ago
Fee
0.10651
TX Size
8.525 kB
Version
1
Confirmations
1369
Signature Type
DERO_HOMOMORPHIC
DERO Asset
2
Ring Size
0.10651
Fees
0.00000
Deposited
Sender
dero1qyyhxwh7fdurghek2xsm7t6lrns7x20gcdraq4d0wnq7z50wzx8qcqq9vvptz
Ring Members (2)
Smart Contract Details
SC Balance
0.00000 DERO
Smart Contract Code
Smart Contract Arguments
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| SC_ACTION | uint64 | 1 |
| SC_CODE | string | "/* SapRoulette.dvm — P2 house-banked roulette (family B), single-zero wheel. Reuses the SapHouseDice operator-bankroll tier (CASINO_SPEC §18.3): - operator sets `floor`, funds real DERO via FundBank, withdraws profit but never below floor. - player picks a bet TYPE + amount; one RANDOM(37) spin (0..36) resolves atomically vs the bank. - house edge = single zero (0) pays nothing on all outside bets. Rake routed to collector every spin. Bet types: 0 Red (18 red) even money win 2*stake 1 Black (18 black) even money win 2*stake 2 Odd even money win 2*stake 3 Even even money win 2*stake 4 Low (1-18) even money win 2*stake 5 High (19-36) even money win 2*stake 6/7/8 Column 1/2/3 2:1 win 3*stake 9/10/11 Dozen 1/2/3 2:1 win 3*stake 12 Straight (num 0..36) 35:1 win 36*stake Zero (0): loses outside; straight bet on 0 wins. Line numbers are strictly ascending per the repo's check_dvm.py. */ Function Initialize(collector String, floor String) Uint64 5 version("1.0.0") 10 IF STRLEN(ADDRESS_RAW(collector)) == 33 THEN GOTO 40 20 RETURN 1 40 IF ATOI(floor) >= 1 THEN GOTO 70 50 RETURN 1 70 STORE("fee_bps", 10) 80 STORE("collector", ADDRESS_RAW(collector)) 90 STORE("owner", SIGNER()) 100 STORE("floor", ATOI(floor)) 110 STORE("pool", 0) 120 STORE("collected", 0) 130 STORE("wins", 0) 140 RETURN 0 End Function Function FundBank() Uint64 5 version("1.0.0") 10 dim v as Uint64 20 IF LOAD("owner") == SIGNER() THEN GOTO 50 30 RETURN 1 50 LET v = DEROVALUE() 60 IF v > 0 THEN GOTO 90 70 RETURN 1 90 STORE("pool", LOAD("pool") + v) 100 RETURN 0 End Function /* Spin resolves one bet atomically vs the bank. */ Function Spin(btype Uint64, num Uint64, bet Uint64) Uint64 5 version("1.0.0") 10 dim v, roll, rake, stake, mult, payout as Uint64 20 LET v = DEROVALUE() 30 IF v == bet THEN GOTO 60 40 RETURN 1 60 IF bet >= 1 THEN GOTO 90 70 RETURN 1 90 IF btype <= 12 THEN GOTO 120 100 RETURN 1 120 IF btype == 12 THEN GOTO 150 /* straight: num is meaningful */ 125 IF num == 0 THEN GOTO 150 /* outside bets: num must be 0 */ 130 RETURN 1 /* outside bet with num != 0 rejected */ 150 IF LOAD("pool") >= bet THEN GOTO 180 160 RETURN 1 180 LET roll = RANDOM(37) 190 IF btype <= 5 THEN GOTO 240 200 IF btype <= 11 THEN GOTO 260 210 LET mult = 36 220 GOTO 270 240 LET mult = 2 250 GOTO 270 260 LET mult = 3 270 LET rake = bet * LOAD("fee_bps") / 10000 280 IF rake < bet THEN GOTO 310 290 LET rake = bet / 2 310 LET stake = bet - rake 320 STORE("pool", LOAD("pool") + bet) 325 STORE("pool", LOAD("pool") - rake) 330 SEND_DERO_TO_ADDRESS(LOAD("collector"), rake) 340 STORE("collected", LOAD("collected") + rake) 350 IF btype == 12 THEN GOTO 1100 /* straight-number path */ 360 IF roll == 0 THEN GOTO 1800 /* zero loses outside */ 370 IF btype == 2 THEN GOTO 560 /* Odd */ 380 IF btype == 3 THEN GOTO 580 /* Even */ 390 IF btype == 4 THEN GOTO 600 /* Low */ 400 IF btype == 5 THEN GOTO 620 /* High */ 410 IF btype == 0 THEN GOTO 640 /* Red membership */ 420 IF btype == 1 THEN GOTO 760 /* Black membership */ 430 GOTO 880 /* Column/Dozen */ /* ---- even/odd/low/high ---- */ 560 IF roll % 2 == 1 THEN GOTO 1650 /* odd win */ 570 GOTO 1800 580 IF roll % 2 == 0 THEN GOTO 1650 /* even win */ 590 GOTO 1800 600 IF roll <= 18 THEN GOTO 1650 610 GOTO 1800 620 IF roll >= 19 THEN GOTO 1650 630 GOTO 1800 /* ---- red membership (type 0): win if roll in red set ---- */ 640 IF roll == 1 THEN GOTO 1650 641 IF roll == 3 THEN GOTO 1650 642 IF roll == 5 THEN GOTO 1650 643 IF roll == 7 THEN GOTO 1650 644 IF roll == 9 THEN GOTO 1650 645 IF roll == 12 THEN GOTO 1650 646 IF roll == 14 THEN GOTO 1650 647 IF roll == 16 THEN GOTO 1650 648 IF roll == 18 THEN GOTO 1650 649 IF roll == 19 THEN GOTO 1650 650 IF roll == 21 THEN GOTO 1650 651 IF roll == 23 THEN GOTO 1650 652 IF roll == 25 THEN GOTO 1650 653 IF roll == 27 THEN GOTO 1650 654 IF roll == 30 THEN GOTO 1650 655 IF roll == 32 THEN GOTO 1650 656 IF roll == 34 THEN GOTO 1650 657 IF roll == 36 THEN GOTO 1650 658 GOTO 1800 /* ---- black membership (type 1) ---- */ 760 IF roll == 2 THEN GOTO 1650 761 IF roll == 4 THEN GOTO 1650 762 IF roll == 6 THEN GOTO 1650 763 IF roll == 8 THEN GOTO 1650 764 IF roll == 10 THEN GOTO 1650 765 IF roll == 11 THEN GOTO 1650 766 IF roll == 13 THEN GOTO 1650 767 IF roll == 15 THEN GOTO 1650 768 IF roll == 17 THEN GOTO 1650 769 IF roll == 20 THEN GOTO 1650 770 IF roll == 22 THEN GOTO 1650 771 IF roll == 24 THEN GOTO 1650 772 IF roll == 26 THEN GOTO 1650 773 IF roll == 28 THEN GOTO 1650 774 IF roll == 29 THEN GOTO 1650 775 IF roll == 31 THEN GOTO 1650 776 IF roll == 33 THEN GOTO 1650 777 IF roll == 35 THEN GOTO 1650 778 GOTO 1800 /* ---- column (6,7,8) & dozen (9,10,11): explicit per-type dispatch ---- */ 880 IF btype == 6 THEN GOTO 1000 /* col1: roll%3==1 */ 890 IF btype == 7 THEN GOTO 1020 /* col2: roll%3==2 */ 900 IF btype == 8 THEN GOTO 1040 /* col3: roll%3==0 */ 910 IF btype == 9 THEN GOTO 1060 /* dozen1: 1..12 */ 920 IF btype == 10 THEN GOTO 1080 /* dozen2: 13..24 */ 930 GOTO 1090 /* dozen3: 25..36 */ 1000 IF roll % 3 == 1 THEN GOTO 1650 1010 GOTO 1800 1020 IF roll % 3 == 2 THEN GOTO 1650 1030 GOTO 1800 1040 IF roll % 3 == 0 THEN GOTO 1650 1050 GOTO 1800 1060 IF roll <= 12 THEN GOTO 1650 1070 GOTO 1800 1080 IF roll <= 24 THEN GOTO 1650 1090 IF roll >= 25 THEN GOTO 1650 1095 GOTO 1800 /* ---- straight number (type 12) ---- */ 1100 IF num <= 36 THEN GOTO 1130 1110 RETURN 1 1130 IF roll == num THEN GOTO 1650 1140 GOTO 1800 /* ---- WIN: house pays stake*mult, pool absorbs loss ---- */ 1650 LET payout = stake * mult 1660 IF LOAD("pool") >= payout THEN GOTO 1680 1670 RETURN 1 1680 STORE("pool", LOAD("pool") - payout) 1690 SEND_DERO_TO_ADDRESS(SIGNER(), payout) 1700 RETURN 0 /* ---- LOSS: house keeps stake, record win ---- */ 1800 STORE("wins", LOAD("wins") + bet) 1810 RETURN 0 End Function Function WithdrawProfit(amt Uint64) Uint64 5 version("1.0.0") 10 IF LOAD("owner") == SIGNER() THEN GOTO 40 20 RETURN 1 40 IF LOAD("pool") >= LOAD("floor") THEN GOTO 70 50 RETURN 1 70 IF LOAD("pool") - LOAD("floor") >= amt THEN GOTO 100 80 RETURN 1 100 IF amt >= 1 THEN GOTO 130 110 RETURN 1 130 STORE("pool", LOAD("pool") - amt) 140 SEND_DERO_TO_ADDRESS(SIGNER(), amt) 150 RETURN 0 End Function " |
| collector | string | "dero1qyyhxwh7fdurghek2xsm7t6lrns7x20gcdraq4d0wnq7z50wzx8qcqq9vvptz" |
| entrypoint | string | "Initialize" |
| floor | string | "1" |
Prove Transaction
Prove that you sent DERO in this transaction. Obtain proof using the dero-wallet-cli command or from your wallet statement.
Note: The proof is sent to the server for verification calculations.
Payload proofs are user-provided display proofs; for the strongest verification, confirm with the receiving wallet.